타이어 연구소

사이즈 변경 문의드립니다.

페이지 정보

작성자 궁금이 작성일21-11-26 18:59 조회648회 댓글1건

본문

차량은 혼다 어코드 2.0T입니다.
기존 타이어가 굿이어 235 40 19 (외경:670.6mm)입니다.
어떤 메이커든 거의 구할 수 없는 사이즈인데요.

225 40 19 (외경:662.6 (-8mm) -1.2%) 또는
225 45 19  (외경:685.1 (+14.5mm) +2.1%)
로 변경해도 무난한 지 문의드려요.
연비를 우선 시 하여 마이너스로 가고 싶습니다.

외경차이가 제일 중요하다면
위의 두가지 예시보다
205/45/19 전체외경:667.1 (외경차이:(-3.5mm) -0.5%) 의 타이어로 변경 시가 더 적절할 수 있는지요?
이럴경우 고속주행안정성는 많이 떨어질련지요?

아니면
265/35/19 전체외경:668.1 (외경차이:(-2.5mm) -0.4%) 도 괜찮을련지요?
답변해주시면 감사하겠습니다.

235/40/19 670.6 (0mm) 0% 6.5j ~ 8.5j 0mm 0km/h
285/30/19 653.6 (-17mm) -2.6% 8j ~ 10j -5.4mm -3km/h
245/35/19 654.1 (-16.5mm) -2.5% 7j ~ 8.5j -5.3mm -3km/h
215/40/19 654.6 (-16mm) -2.4% 6j ~ 7.5j -5.1mm -2km/h
195/45/19 658.1 (-12.5mm) -1.9% 5.5j ~ 7j -4mm -2km/h
295/30/19 659.6 (-11mm) -1.7% 8j ~ 10.5j -3.5mm -2km/h
255/35/19 661.1 (-9.5mm) -1.4% 7j ~ 9j -3mm -1km/h
225/40/19 662.6 (-8mm) -1.2% 6j ~ 8j -2.5mm -1km/h
305/30/19 665.6 (-5mm) -0.8% 8.5j ~ 11j -1.6mm -1km/h
205/45/19 667.1 (-3.5mm) -0.5% 5.5j ~ 7.5j -1.1mm -1km/h
265/35/19 668.1 (-2.5mm) -0.4% 7.5j ~ 9.5j -0.8mm 0km/h
315/30/19 671.6 (+1mm) 0.1% 8.5j ~ 11j +0.3mm 0km/h
275/35/19 675.1 (+4.5mm) 0.7% 7.5j ~ 9.5j +1.4mm +1km/h
215/45/19 676.1 (+5.5mm) 0.8% 6j ~ 7.5j +1.8mm +1km/h
195/50/19 677.6 (+7mm) 1% 5.5j ~ 7j +2.2mm +1km/h
245/40/19 678.6 (+8mm) 1.2% 7j ~ 8.5j +2.5mm +1km/h
285/35/19 682.1 (+11.5mm) 1.7% 8j ~ 10j +3.7mm +2km/h
225/45/19 685.1 (+14.5mm) 2.1% 6j ~ 8j +4.6mm +2km/h
255/40/19 686.6 (+16mm) 2.3% 7j ~ 9j +5.1mm +2km/h
205/50/19 687.6 (+17mm) 2.5% 5.5j ~ 7.5j +5.4mm +2km/h
295/35/19 689.1 (+18.5mm) 2.7% 8j ~ 10.5j +5.9mm +3km/h

댓글목록

TIRESIZE님의 댓글

TIRESIZE 작성일

205나 265는 단면폭의 차이가 커 적합하지 않아보입니다.
본문에 언급하신 225 사이즈 중 선택을 하심이 좋을듯합니다.